5. Overzicht subsidies
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
|---|---|---|---|---|
07 Verstedelijk, wonen mobilit | 274.327 | 289.442 | 276.473 | |
Verkeer | 217.151 | 232.591 | 219.176 | |
Geen taak | 7.773 | |||
R-1029 Subsidies Buurtbusverenigingen | 6.636 | 6.797 | 6.818 | |
Buurtbusvereniging Groot Ravenstein | 1.427 | 1.467 | ||
Buurtbusvereniging lijn 262 Maasdorpen | 2.336 | 2.390 | ||
Buurtbusvereniging Oijen-Megen | 1.461 | 1.494 | ||
Buurtbusvereniging Schaijk | 1.412 | 1.467 | ||
R-188 Subsidie Stichting Wijkbus Oss | 31.000 | 31.682 | 31.682 | |
Stichting Wijkbus Oss | 31.000 | 31.682 | ||
R-202 Subsidie Stichting de Maasveren | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |
Stichting De Maasveren | 37.500 | 37.500 | ||
R-25 Verkeerseducatie | 142.015 | 148.839 | 143.176 | |
College Maasland | 2.000 | 2.000 | ||
Filios Scholengroep | 11.202 | 10.320 | ||
Het Hooghuis | 10.000 | |||
Hub Noord Brabant | 1.206 | 804 | ||
Kentalis onderwijs | 2.000 | 2.000 | ||
Optimus primair onderwijs | 3.180 | 3.264 | ||
Saam | 25.554 | 25.782 | ||
Stichting Carmelcollege | 2.000 | 12.000 | ||
Stichting Oosterwijs | - | 2.000 | ||
VVN afdeling Maasland | 84.873 | 85.006 | ||
Volkshuisvesting | 57.176 | 56.851 | 57.297 | |
R-1034 Subsidie Parochie MOO voor aanlichten kerk | 145 | 149 | 149 | |
Parochie H. Willibrordus | 145 | 149 | ||
R-1079 Subsidieregeling Geschiedschrijving gem.Oss | 3.000 | 1.054 | 1.500 | |
Heemkunde-Kring Het Land van Ravenstein | 1.000 | |||
Heemkundekring Maasdorpen | 500 | |||
Heemkundekring Vehchele | 500 | |||
Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen | 500 | |||
Maria Magdalena Restauratie Stg | 500 | |||
Sas illustraties | 500 | |||
St Cultuurpodium Groene Engel | 500 | |||
Stichting Maasland Gilde Oss en Omstreken | 500 | |||
R-1196 Subsidie Huur, Onderhoud Ravensteinse Molen | 28.031 | 28.648 | 28.648 | |
Stichting De Ravensteinse Molen | 20.026 | 20.467 | ||
Stichting Omroep Walraven | 8.005 | 8.181 | ||
R-20 Erfgoed en archeologie | 7.000 | 8.000 | 8.000 | |
Heemkundekring Megen, Haren en Macharen | - | 1.000 | ||
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken | 7.000 | 7.000 | ||
R-220 Subsidie Clarissen Klooster Megen | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
Zusters Clarissen Klooster Sint Josephsberg | 19.000 | 19.000 |
