Bijlage 1: Overzicht subsidies
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Welzijn en zorg | 17.443.547 | 21.254.126 | 20.851.864 | ||||
Jeugdhulp | 4.543.287 | 4.702.932 | 4.702.933 | ||||
R-178 Subsidie ONS welzijn jeugdhulp | 4.283.175 | 4.447.315 | 4.447.316 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 4.283.175 | 4.447.316 | |||||
R-216 Subsidie Haspel POH GGZ Jeugd | 260.112 | 255.617 | 255.617 | ||||
Stichting HASPEL | 260.112 | 255.617 | |||||
Jeugdwerk | 1.082.747 | 1.368.274 | 1.276.963 | ||||
R-1001 Subsidies Jeugd- en jongerenactiviteiten | 33.819 | 34.565 | 34.565 | ||||
Jeugdbeweging Lithoijen/Teeffelen | 983 | 1.005 | |||||
Stg Jeugd- en Jongerenwerk Lith | 1.639 | 1.675 | |||||
Stg Jeugd en Jongerenwerk Oijen | 929 | 949 | |||||
Stichting Jeugdbelangen Megen | 6.783 | 6.933 | |||||
Stichting Jongerensoos The Final Touch | 3.143 | 3.212 | |||||
Stichting Madhouse | 863 | 882 | |||||
Stichting P.J.O.S., Onderafdeling Jong Nederland | 1.995 | 2.039 | |||||
Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea | 2.719 | ||||||
Stichting Wijk Ruwaard | 2.779 | ||||||
Stichting Wijkcentrum De Hille | 6.079 | 6.213 | |||||
Stichting Wijkcentrum Schadewijk | 5.158 | 5.272 | |||||
Wijkstichting De Stolp | 3.528 | 3.606 | |||||
R-1002 Subsidies Kindervakantieactiviteiten | 28.958 | 29.597 | 29.600 | ||||
Kindervakantieweek Macharen | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Jeugd en Jongeren Berghem | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Jeugd Vakantie Werk Herpen | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Jeugdbelangen Overlangel | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Jeugdwerk D.D.D.D. | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Jeugdwerk Ravenstein | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Kindervakantiewerk Lith | 2.839 | 2.902 | |||||
Stichting Kindervakantiewerk Oss-Zuid | 3.407 | 3.482 | |||||
Stichting Kindervakantiewerk Vlas-/Heihoek/Ussen | 2.839 | 2.902 | |||||
R-1003 Subsidies Org. plattelandsjongeren ((KPJ`s) | 3.321 | 2.936 | 2.936 | ||||
Katholieke Plattelands Jongeren Afdeling Berghem | 3.321 | 2.936 | |||||
R-1005 Subsidies Wijkst. Samenlevingsopbouw | 57.204 | 53.929 | 53.929 | ||||
Stichting Samenlevingsopbouw Rucrea | 22.048 | ||||||
Stichting Wijk Ruwaard | 17.999 | ||||||
Wijkstichting De Stolp | 13.408 | 13.703 | |||||
Wijkstichting Oss-Zuid | 10.552 | 10.784 | |||||
Wijkstichting Schadewijk | 11.196 | 11.443 | |||||
R-1022 Subsidies Scoutinggroepen | 62.875 | 64.255 | 64.253 | ||||
Dorus Rijkers Groep Oss | 8.869 | 9.153 | |||||
Scouting Berghem | 10.631 | 10.948 | |||||
Scouting Geffen | 8.812 | 8.854 | |||||
Scouting Ussen-Oss | 12.279 | 12.504 | |||||
Scoutinggroep Saal v Zwanenberg | 11.369 | 11.247 | |||||
Stichting Scouting Titus Brandsma Oss | 10.915 | 11.547 | |||||
R-1046 Subsidie Werkgroep homosexualiteit NVIH/COC | 7.849 | 8.022 | 8.022 | ||||
COC Noordoost Brabant | 7.849 | 8.022 | |||||
R-1063 Subsidie Sahelp | 2.838 | 2.900 | 2.900 | ||||
Stichting Sahelp | 2.838 | 2.900 | |||||
R-1075 Declaratiereg ONS Welzijn Straatspeeldag | 3.399 | 4.157 | 4.255 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 3.399 | 4.255 | |||||
R-1083 Projectbudget Jongerenraad | 10.961 | ||||||
R-1095 Stelpost Projecten Mondiale Bewustwording | 3.005 | ||||||
R-1143 Subsidie Jeugdorganisatie Aktie Fix | 240 | 245 | 245 | ||||
Stichting Aktie-Fix | 240 | 245 | |||||
R-1145 Uitkering Legaat van Cooth | 6.219 | 6.219 | 6.219 | ||||
St. Legaat van Cooth | 6.219 | 6.219 | |||||
R-1199 Subsidies Mondiale Bewustwording | 277 | 283 | 283 | ||||
Diaconie Protestantse gemeente te Lith-Oijen-Oss | 277 | 283 | |||||
R-1209 Subsidie Kinder Aktie Komite Ruwaard | 11.272 | 11.520 | 11.520 | ||||
Stichting Kindervakantiewerk Kako | 11.272 | 11.520 | |||||
R-1224 Eigen budget Jongerenraad | 1.121 | 1.146 | 1.146 | ||||
Jongerenraad Oss | 1.121 | 1.146 | |||||
R-1229 Stelpost Jeugdparticipatie | 4.961 | ||||||
R-1236 Declaratiesubsidie Huurkosten Jongerenraad | 4.225 | 4.798 | |||||
Jansen | 4.225 | ||||||
R-167 Subsidie St. Dorpsblad Torenklanken Geffen | 1.661 | 1.697 | 1.697 | ||||
Stichting Dorpsblad Torenklanken | 1.661 | 1.697 | |||||
R-211 Subsidie ONS welzijn jongerenwerk | 642.439 | 655.835 | 655.835 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 642.439 | 655.835 | |||||
R-223 Subsidies Sociale Basis | 339.624 | 302.365 | |||||
BerghsLeven | 24.110 | ||||||
Buurtgezinnen | 41.850 | ||||||
Krulkracht dagbeleving | 8.758 | ||||||
Kubus Ondersteuning | 10.274 | ||||||
Parkinsoncafe Oss-Maashorst-Meijerijstad | 1.500 | ||||||
St. Gemeenschapshuis AVANTI | 10.000 | ||||||
Stichting Acropolis Megen | 10.000 | ||||||
Stichting Alzheimer Nederland | 5.215 | ||||||
Stichting de Nieuwe Berchplaets | 10.000 | ||||||
Stichting Dorpshuis 't Slotje | 10.000 | ||||||
Stichting Gemeenschapshuis Haren | 7.705 | ||||||
Stichting Gemeenschapshuis Macharen | 10.000 | ||||||
Stichting Gemeenschapshuis Oijen | 13.353 | ||||||
Stichting Het Ont-moet Centrum | 10.000 | ||||||
Stichting MFC De Koppellinck | 10.449 | ||||||
Stichting Ontmoeten Maren-Kessel en 't Wild | 10.000 | ||||||
Stichting Ontmoetingscentrum Meteoor | 10.000 | ||||||
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Snoeck | 35.508 | ||||||
Vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein | 10.000 | ||||||
Zorgcooperatie het Land van Herpen | 20.000 | ||||||
Zorgoppas | 33.644 | ||||||
R-30 Ons welzijn samenwerking justitie en ketenpartners | 73.166 | - | |||||
Stichting Ons Welzijn | 73.166 | ||||||
R-38 Versterken sociale basis | 50.367 | - | -21.037 | ||||
BerghsLeven | - | 505 | |||||
Parkinsoncafé Oss | 1.500 | ||||||
Stichting Alzheimer Nederland | - | (4.648) | |||||
Stichting Gemeenschapshuis Oijen | 3.353 | 22 | |||||
Stichting Ontmoeten Maren-Kessel en 't Wild | - | (680) | |||||
Stichting Ontmoetingscentrum Meteoor | - | (8.297) | |||||
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Snoeck | - | (1.504) | |||||
Stichting Urban Ox Park | 13.014 | ||||||
Vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein | - | (2.506) | |||||
Zorgoppas | 32.500 | (3.929) | |||||
R-39 Mantelzorg en Welzijn op recept | 91.497 | 127.619 | 118.230 | ||||
BerghsLeven | - | 1.150 | |||||
Stichting Ons Welzijn | - | 3.500 | |||||
Stg. ONS welzijn Impuls mantelzorg | 37.366 | 48.053 | |||||
Stg. ONS welzijn Welzijn op recept | 54.131 | 65.527 | |||||
Wmo begeleiding en dagbesteding | 297.906 | 312.533 | 162.717 | ||||
R-217 Subsidie Interzorg Zorgbuurthuis Hageltje | 297.906 | 312.533 | 162.717 | ||||
Interzorg Oss Thuiszorg BV | 297.906 | 162.717 | |||||
Wmo beschermd wonen | 599.629 | 1.337.625 | 1.337.625 | ||||
R-205 Subsidie Projecten ambulantisering GGZ | 5.000 | ||||||
Reinier van Arkel | 5.000 | ||||||
R-210 GGZ Oost-Brabant Consultatie GGZ | 150.000 | 157.365 | 157.365 | ||||
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant | 150.000 | 157.365 | |||||
R-212 Subsidie ONS welzijn psychisch kwetsbaar | 288.190 | 593.618 | 593.618 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 288.190 | 593.618 | |||||
R-213 Subsidie preventie beschermd wonen | 142.642 | 142.642 | 142.642 | ||||
Stichting Door en Voor | 142.642 | 142.642 | |||||
R-214 Subsidie Regionale Consultatiefunctie GGZ | 13.797 | 200.000 | 200.000 | ||||
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant | 13.797 | 200.000 | |||||
R-51 Jongerenwerk en Veiligheid | - | 244.000 | 244.000 | ||||
Stichting Ons Welzijn | - | 244.000 | |||||
Wmo collectieve voorzieningen | 10.919.977 | 13.532.762 | 13.371.626 | ||||
R- 27 Subsidie Internationaal Werken | 65.000 | 61.000 | |||||
Stichting Ons Welzijn | 65.000 | ||||||
R-1026 Subsidies Migrantenorganisaties | 7.558 | 12.956 | 4.300 | ||||
Cambodjaanse Vereniging Samaky | 2.195 | 2.195 | |||||
E.B.O. | 1.864 | ||||||
Haci-Bektas-Veli Culturele Vereniging in Oss en omstreken | 2.065 | 2.105 | |||||
Stg Cai Hong | 1.434 | ||||||
R-1027 Subsidies Instellingen voor Beschermd Wonen | 5.916 | 6.045 | 6.045 | ||||
Stichting Het Oude Klooster | 5.916 | 6.045 | |||||
R-1028 Subsidies Ouderenbonden | 65.636 | 75.005 | 64.802 | ||||
Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland | 2.290 | 2.366 | |||||
Belangenvereniging Senioren Geffen | 4.477 | 4.660 | |||||
Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen | 2.540 | 2.664 | |||||
Katholieke Bond van ouderen afdeling Heilige Paulus | 2.515 | ||||||
Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Het Zuiderlicht | 2.123 | 2.144 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen afdeling Lith | 3.433 | 3.466 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Macharen | 2.791 | 2.852 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ussen | 2.974 | 3.346 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Ruwaard | 4.977 | 5.087 | |||||
Katholieke Bond voor Ouderen, Afdeling Ravenstein | 6.146 | 5.854 | |||||
KBO afd. Megen | 2.958 | 3.150 | |||||
KBO Don Bosco Oss | 2.866 | 2.766 | |||||
KBO Vlashoek | 4.760 | 4.839 | |||||
Kom bij Ons - Herpen | 3.909 | 3.986 | |||||
Ouderenvereniging Oss-Zuid | 1.889 | 1.990 | |||||
PCOB Oss | 2.048 | 2.067 | |||||
R.K. Bond voor Ouderen Overlangel, Neerloon en Keent | 2.156 | 2.221 | |||||
Senioren Belang Haren | 1.998 | 2.084 | |||||
Seniorenvereniging De Herfstzon | 6.171 | 6.545 | |||||
Seniorenvereniging Levenslust | 2.615 | 2.715 | |||||
R-1050 Subsidie St. Slachtofferhulp Nederland | 29.084 | 30.084 | 30.084 | ||||
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 29.084 | 30.084 | |||||
R-1064 Subsidie KBO-kring Oss | 2.075 | 2.121 | 2.121 | ||||
KBO Kring Gemeente Oss | 2.075 | 2.121 | |||||
R-1066 Subsidie Seniorenraad (O.S.O.) | 8.858 | 9.053 | 9.053 | ||||
Stichting Onafhankelijke Seniorenraad Oss | 8.858 | 9.053 | |||||
R-1078 Subsidieregeling Woontussenvoorzieningen | 5.765 | 7.281 | |||||
Mooiland Maasland | 5.765 | ||||||
R-1114 Subsidie Lokale Act. Novadic-Kentron | 81.123 | 85.106 | 85.106 | ||||
Stichting Novadic-Kentron | 81.123 | 85.106 | |||||
R-1137 Budgetsubsidie St. Vluchtelingenwerk Oss | 223.230 | 241.177 | 241.177 | ||||
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 223.230 | 241.177 | |||||
R-1200 Subsidies Huurkosten (indirecte subsidies) | 69.524 | 76.181 | 74.668 | ||||
Alg.Senioren Vereniging Oss Maasland | 630 | 164 | |||||
Belangenvereniging Senioren Geffen | 2.792 | 3.200 | |||||
Bond voor Ouderen Lithoijen/Teeffelen | 802 | 793 | |||||
Katholieke Bond van ouderen afdeling Heilige Paulus | 227 | ||||||
Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Het Zuiderlicht | 608 | 749 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen afdeling Lith | 14.560 | 11.587 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Macharen | 630 | 630 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ussen | 414 | 2.132 | |||||
Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Ruwaard | 12.742 | 12.524 | |||||
Katholieke Bond voor Ouderen, Afdeling Ravenstein | 1.729 | 6.890 | |||||
KBO afd. Megen | 3.465 | 3.760 | |||||
KBO Don Bosco Oss | 4.802 | 4.802 | |||||
KBO Vlashoek | 5.139 | 5.720 | |||||
Kom bij Ons - Herpen | 1.620 | 1.489 | |||||
Ouderenvereniging Oss-Zuid | 1.855 | 2.205 | |||||
PCOB Oss | 428 | ||||||
Senioren Belang Haren | 1.142 | 1.389 | |||||
Seniorenvereniging De Herfstzon | 12.954 | 13.941 | |||||
Seniorenvereniging Levenslust | 2.986 | 2.691 | |||||
R-1214 Subsidies handwerkgroepen ouderen | 917 | ||||||
Handwerkgroep Berghem | 917 | ||||||
R-1215 Subsidie Bonte Hoef / H.Hart | 8.595 | 8.784 | 8.785 | ||||
Stichting Wijkcentrum De Bonte Hoef | 8.595 | 8.785 | |||||
R-1223 Stelpost verdeelplan Projecten WMO | 6.081 | ||||||
R-1234 Subsidies maatschappelijke dienstverlening | 140.099 | 156.055 | 150.165 | ||||
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant | 128.829 | 131.524 | |||||
Stichting Novadic-Kentron | 11.270 | 18.641 | |||||
R-1249 Subsidie Stichting NAH4US | 2.803 | 2.865 | 2.865 | ||||
NAH4US | 2.803 | 2.865 | |||||
R-1251 Subsidie Adviesraad Sociaal Domein | 97.000 | 99.134 | 99.134 | ||||
Adviesraad Sociaal Domein | 97.000 | 99.134 | |||||
R-179 Subsidie ONS welzijn volwassenen | 3.315.487 | 3.019.956 | 3.019.955 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 3.315.487 | 3.019.955 | |||||
R-184 Subsidie Ypse Dementie | 69.261 | 69.261 | |||||
Stichting Reinier van Arkel | 69.261 | ||||||
R-190 Subsidies Proeftuin Ruwaard | 1.578.326 | 2.766.869 | 2.675.110 | ||||
Berton Gutte Transparantzorg | 32.391 | 67.964 | |||||
Humanitas Dmh | 25.827 | 54.190 | |||||
Jij Advies en Coaching | 114.988 | 112.269 | |||||
Krachtig Thuis B.V. | 23.592 | 74.253 | |||||
Kubus Ondersteuning | 67.681 | 117.425 | |||||
Partners In Zorg | 63.135 | 117.334 | |||||
PBbender B.V. | 33.016 | 53.643 | |||||
Point O Zorg | 55.382 | 88.990 | |||||
Stichting BrabantZorg | 181.558 | 136.796 | |||||
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant | 48.883 | 70.789 | |||||
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Verdihuis | 36.598 | 76.789 | |||||
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 21.086 | 79.638 | |||||
Stichting Ons Welzijn | 620.808 | 1.489.632 | |||||
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein BV | 81.095 | 56.819 | |||||
Unik BV | 151.480 | ||||||
ZelVe | 20.806 | 78.579 | |||||
R-209 GGZ Oost-Brabant Ontmoetingsfunctie GGZ | 151.197 | 192.529 | 192.529 | ||||
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant | 151.197 | 192.529 | |||||
R-215 Subsidie ONS welzijn Individ. Sociaal Werk | 1.774.601 | 1.620.507 | 1.620.507 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 1.774.601 | 1.620.507 | |||||
R-218 Subsidie Thuis in Oss vluchtelingenopvang | 2.303.854 | 2.900.844 | 2.900.844 | ||||
Stichting Thuis in Oss | 2.303.854 | 2.900.844 | |||||
R-221 Subsidies Proeftuin Ussen | 867.914 | 2.003.868 | 1.946.629 | ||||
Berton Gutte Transparantzorg | 32.391 | 67.964 | |||||
Humanitas Dmh | 24.716 | 51.859 | |||||
Jij Advies en Coaching | 33.915 | 71.160 | |||||
Krachtig Thuis B.V. | 23.592 | 57.945 | |||||
Kubus Ondersteuning | 29.319 | 61.518 | |||||
Partners In Zorg | 38.717 | 162.473 | |||||
PBbender B.V. | 22.090 | 78.637 | |||||
Point O Zorg | 48.698 | 66.391 | |||||
Stichting BrabantZorg | 65.197 | 75.938 | |||||
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant | 30.662 | 64.336 | |||||
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Verdihuis | 36.598 | 76.789 | |||||
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 21.086 | 66.365 | |||||
Stichting Ons Welzijn | 405.470 | 928.880 | |||||
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein BV | 25.523 | 53.553 | |||||
Unik BV | 29.940 | 62.821 | |||||
R-224 Subsidie straatdokter Verdihuis | 69.070 | 80.000 | 80.000 | ||||
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Verdihuis | 69.070 | 80.000 | |||||
R-27 Subsidie Internationaal Werken | 57.997 | ||||||
Stichting Ons Welzijn | 57.997 | ||||||
R-33 Versterken sociale basis | 21.345 | - | 4.367 | ||||
BerghsLeven | 1.291 | ||||||
Geffen Zorgt | 10.918 | ||||||
Ver. Zorgcoop. Ravenstein | 5.378 | ||||||
Zorgcooperatie het Land van Herpen | 3.758 | 4.367 | |||||
R-50 Vluchtelingen | 25.000 | - | 26.122 | ||||
Sport Expertise Centrum | 25.000 | 26.122 | |||||
02 Werk, Inkomen en Onderwijs | 4.875.590 | 5.261.615 | 5.160.984 | ||||
Arbeidsparticipatie | 74.212 | 76.850 | 76.850 | ||||
R-185 Subsidie Thuis in Oss | 74.212 | 76.850 | 76.850 | ||||
Stichting Thuis in Oss | 74.212 | 76.850 | |||||
Begeleide participatie | 5.000 | - | 4.000 | ||||
R-34 Laaggeletterdheid | 5.000 | - | 4.000 | ||||
Levenslust | 5.000 | 4.000 | |||||
Minimabeleid | 449.636 | 615.539 | 585.919 | ||||
R-1244 Subsidies Tegen Armoede | 387.365 | 413.737 | 355.117 | ||||
St Leergeld Oss Bernheze | 154.700 | 158.103 | |||||
Stg. Aktie Kidz Taz | 10.091 | 10.313 | |||||
Stg. Ruilwinkel Oss | 13.455 | 13.751 | |||||
Stichting Babyspullen | 2.803 | 2.865 | |||||
Stichting Helpende Handen Oss | 10.993 | 11.235 | |||||
Stichting IMC Weekendschool | 11.213 | ||||||
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant | (4.311) | ||||||
Stichting Kledingbank Oss | 28.031 | 28.648 | |||||
stichting Met elkaar, Oss tegen armoede | 42.146 | 43.073 | |||||
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 11.213 | 11.460 | |||||
Stichting Quiet Community Oss | 32.978 | 33.704 | |||||
Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving | 69.742 | 46.276 | |||||
R-31 Rechtsbescherming | 62.271 | 201.802 | 230.802 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 62.271 | 230.802 | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.341.656 | 4.564.017 | 4.489.006 | ||||
Onderwijsachterstandenbeleid | 3.468.967 | ||||||
R-1 subsidie lokaal onderwijsbeleid | 318.022 | 356.008 | 369.239 | ||||
Stichting Ons Welzijn | 52.680 | ||||||
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken | 262.517 | 369.239 | |||||
Stichting Thuis in Oss | 2.824 | ||||||
R-1127 Budgetsubsidie St. Volksuniversiteit Oss eo | 101.141 | 109.272 | 109.272 | ||||
Stichting Volksuniversiteit Oss en omstreken | 101.141 | 109.272 | |||||
R-2 OAB schakelklassen | 370.825 | 389.033 | |||||
Stichting SAAM scholen | 370.825 | 389.033 | |||||
R-28 OAB verbreed en algemeen | 666.785 | 496.042 | |||||
AVEM Kinderopvang B.V. | 29.048 | 99.181 | |||||
Sport Expertise Centrum | 22.080 | 8.160 | |||||
Stichting Ons Welzijn | 96.400 | 66.932 | |||||
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 10.500 | 10.500 | |||||
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken | 508.757 | 311.270 | |||||
R-3 Subsidie doelgroepkinderen VVE | 117.000 | 130.000 | |||||
AVEM Kinderopvang | 117.000 | 130.000 | |||||
R-35 Tegemoetkoming VVE | 641.968 | 629.770 | 770.898 | ||||
AVEM Kinderopvang B.V. | 352.972 | 358.222 | |||||
Blokkendoos | 31.466 | 28.505 | |||||
Bso De Springplank Kinderdgv | 21.821 | 8.719 | |||||
De Scharrelboerderij BV | 22.815 | 29.448 | |||||
Henhaan Kinderopvang | 30.036 | 33.602 | |||||
Het Speelblokje | 9.975 | 12.153 | |||||
Het Vrolijke Koetje | 6.355 | ||||||
Kindercentrum De Ark | - | 65 | |||||
Kinderopvang Het Beertje | 28.062 | 27.875 | |||||
Peuteropvang Madelief | 17.539 | 12.717 | |||||
Peuterwerk In t Park | 25.139 | 21.805 | |||||
Stichting Ons welzijn maatwerk kinderopvang | 95.788 | 237.787 | |||||
R-4 Subsidie inhoudelijke uitvoering OAB | 377.663 | 389.292 | |||||
Basisschool Mozaiek | 42.003 | ||||||
Filios Scholengroep | 35.003 | 37.810 | |||||
Stichting SAAM scholen | 300.657 | 313.672 | |||||
Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag | - | 37.810 | |||||
R-5 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) | 1.748.253 | 1.835.230 | |||||
AVEM Kinderopvang | 1.522.369 | 1.426.092 | |||||
Blokkendoos | 19.346 | 28.766 | |||||
De Scharrelboerderij | 24.374 | 13.899 | |||||
Filios Scholengroep | - | 9.333 | |||||
Henhaan Kinderopvang | 30.161 | 34.621 | |||||
Kindcentrum De Ark | 25.849 | 36.135 | |||||
Kinderopvang De eerste stap | 20.997 | 28.771 | |||||
Kinderopvang Het Beertje | 6.491 | 4.068 | |||||
Okidoki Kinderdagverblijf | 60.422 | 47.765 | |||||
Peuteropvang Madelief | 3.011 | 11.786 | |||||
peuterwerk in het park | 35.233 | 43.106 | |||||
Stichting SAAM scholen | - | 121.332 | |||||
Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag | - | 29.555 | |||||
Onderwijshuisvesting | 5.086 | 5.209 | 5.209 | ||||
R-165 Subsidie VVE Ravengaarde | 5.086 | 5.209 | 5.209 | ||||
Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw 'Ravengaarde' | 5.086 | 5.209 | |||||
03 Ontmoeten, Sport en Cultuur | 9.189.420 | 9.636.827 | 9.386.628 | ||||
Evenementen en stadspromotie | 152.706 | 152.348 | 177.316 | ||||
R-1019 Subsidies Carnavalsverenigingen | 2.952 | 2.636 | 2.639 | ||||
Carnavalsver. de Doordouwers | 369 | 377 | |||||
Carnavalsvereniging De Bokkenrijders | 369 | ||||||
Carnavalsvereniging De Kiepenrijers | 369 | 377 | |||||
Carnavalsvereniging De Knorrepotten | 369 | 377 | |||||
Carnavalsvereniging De Schottelzakken | 369 | 377 | |||||
CV De Kleidonkers | 369 | 377 | |||||
Stichting Carnaval Herpen | 369 | 377 | |||||
Stichting Carnaval Ravenstein | 369 | 377 | |||||
R-1020 Subsidies Oranjecomitees | 6.040 | 6.173 | 6.173 | ||||
D.D.D.D.N. Oranjecomite | 234 | 237 | |||||
Evenementen Stichting Geffen | 978 | 1.003 | |||||
Huisseling Oranjecomite | 63 | 64 | |||||
Oranjecomite Maren Kessel/`t Wild | 270 | 273 | |||||
Oranjecomite Oijen | 241 | 250 | |||||
Oudervereniging Lithoijen en Teeffelen | 204 | 205 | |||||
Stichting Jeugdbelangen Overlangel | 135 | 135 | |||||
Stichting Koningsdag Lith | 608 | 631 | |||||
Stichting Oranje Comite Herpen | 562 | 576 | |||||
Stichting Oranjecomite Berghem | 2.132 | 2.175 | |||||
Stichting Schouders Onder Ravenstein | 613 | 624 | |||||
R-1021 Subsidies St.Nicolaascomitees | 2.778 | 2.838 | 2.838 | ||||
Evenementen Stichting Geffen | 759 | 777 | |||||
Ouderver. Basisschool St.Jozef Lithoijen Teeffelen | 159 | 159 | |||||
Sinterklaas Comite Ravenstein | 99 | 101 | |||||
Sinterklaascomite Maren-Kessel | 210 | 211 | |||||
St Nicolaascomite Lith | 471 | 489 | |||||
St Nicolaascomite Megen | 256 | 267 | |||||
St Nikolaascomite Ravenstein | 425 | 433 | |||||
Stichting Jeugdbelangen Overlangel | 105 | 105 | |||||
Stichting Jeugdwerk D.D.D.D. | 182 | 184 | |||||
Stichting Kernraad Haren | 112 | 112 | |||||
R-1037 Subsidie Stichting Herpen in woord en beeld | 366 | 374 | 374 | ||||
Stichting Herpen in Woord en Beeld | 366 | 374 | |||||
R-1041 Subsidie Werkgroep Cultuur | 3.267 | 3.338 | 3.338 | ||||
St Werkgroep Cultuur Ravenstein | 3.267 | 3.338 | |||||
R-1080 Subsidieregeling Koningsdag Basisscholen | 2.497 | 2.537 | 1.928 | ||||
Basisschool 't Molenveld | 500 | ||||||
Ouderraad de Teugelaar | 359 | 369 | |||||
Oudervereniging De Nieuwe Link | 380 | 369 | |||||
Stichting SAAM scholen | 1.258 | 1.190 | |||||
R-1096 Subsidieregeling Eenmalige Evenementen | 12.099 | 52.654 | 45.833 | ||||
De Zonnebloem afd regio Oss | 500 | ||||||
Eagle Eye Festival Stg Lithoijen | 9.000 | ||||||
Stadsharmonie Kunstliefde Vermag Alles | 2.500 | ||||||
Stg. Hart voor Live Muziek | 3.200 | ||||||
Stichting Berghem Events | 12.500 | ||||||
Stichting Bigband Event Oss | 2.649 | ||||||
Stichting Carnavalsviering Oss | 5.000 | 5.000 | |||||
Stichting Creatief Leefbaar Megen | 1.250 | ||||||
Stichting Kerstival Oss | 1.250 | ||||||
Stichting Ravenstein Speelt | 4.000 | ||||||
Stichting Resa Nova | 5.000 | ||||||
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Snoeck | 6.083 | ||||||
R-1111 Subsidies Stichtingen Carnavalsvieringen | 19.166 | 23.507 | 23.508 | ||||
Carnavalsvereniging De Bokkenrijders | 3.918 | ||||||
CS de Veldhazen | 3.833 | 3.918 | |||||
Stichting Carnaval Berghem | 3.833 | 3.918 | |||||
Stichting Carnavalsviering Oss | 7.667 | 7.836 | |||||
Stichting Rottenrijk | 3.833 | 3.918 | |||||
R-1112 Subsidies Imkerverenigingen | 362 | 370 | 370 | ||||
Bijenhoudersver. St. Ambrosius Berghem | 181 | 185 | |||||
Nederlandse Bijenhoudersvereniging | 181 | 185 | |||||
R-1178 Subsidie Het vierde beeld | 7.089 | 7.245 | 7.245 | ||||
Stichting Het Vierde Beeld | 7.089 | 7.245 | |||||
R-17 budget nieuwe initiatieven | 55.963 | 5.106 | 40.000 | ||||
Meander Oudervereniging Bs | 5.175 | ||||||
OKVO CMK3 | - | 40.000 | |||||
Stichting Trots54 | 12.700 | ||||||
Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Lievekamp | 23.088 | ||||||
Toneelclub EMM | 15.000 | ||||||
R-173 Subsidie Maasdijk Marathon | 20.127 | 20.570 | 20.570 | ||||
Stichting Sportevenementen Oss | 20.127 | 20.570 | |||||
R-26 Kleine kermissen | 20.000 | 25.000 | 22.500 | ||||
dorpsfeest Macharen | 2.500 | 2.500 | |||||
Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel | 2.500 | 2.500 | |||||
Stg. Schouders onder Ravenstein | 2.500 | 2.500 | |||||
Stichting Dorpsfeest kermis Oijen | - | 2.500 | |||||
Stichting Events Lithoijen | 2.500 | 2.500 | |||||
Stichting Kernraad Haren | 2.500 | 2.500 | |||||
Stichting Vrienden van Over Den Dam | 2.500 | 2.500 | |||||
Verstappen Funfairs kermis Geffen en Herpen | 5.000 | 5.000 | |||||
