Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||||||
Taakvelden | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | ||||||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||||||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||||||||||||
0.1 Bestuur | 3.362 | 0 | 3.362 | 3.553 | 0 | 3.553 | 5.948 | 0 | 5.948 | ||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 32.507 | -29.505 | 3.002 | 58.286 | -52.063 | 6.223 | 62.256 | -46.500 | 15.756 | ||||||||||||||
0.2 Burgerzaken | 2.689 | -1.520 | 1.169 | 2.820 | -1.520 | 1.300 | 3.226 | -2.039 | 1.187 | ||||||||||||||
0.4 Overhead | 45.812 | -6.320 | 39.492 | 49.610 | -6.740 | 42.869 | 50.812 | -9.167 | 41.645 | ||||||||||||||
0.5 Treasury | 1.552 | -1.329 | 223 | 954 | -1.398 | -444 | 790 | -1.889 | -1.099 | ||||||||||||||
0.61 OZB woningen | 0 | -16.296 | -16.296 | 0 | -16.296 | -16.296 | 1 | -16.299 | -16.299 | ||||||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 0 | -11.426 | -11.426 | 0 | -11.436 | -11.436 | 0 | -11.289 | -11.289 | ||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | -2.090 | -2.090 | 0 | -2.140 | -2.140 | 0 | -2.469 | -2.469 | ||||||||||||||
0.64 Belastingen overig | 2.624 | -934 | 1.690 | 2.641 | -951 | 1.690 | 2.658 | -996 | 1.662 | ||||||||||||||
0.7 Algemene uitkering en over | 0 | -256.644 | -256.644 | 0 | -272.343 | -272.343 | 0 | -273.948 | -273.948 | ||||||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 4.579 | -2.354 | 2.225 | -913 | -3.074 | -3.987 | -693 | -3.199 | -3.893 | ||||||||||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 199 | 0 | 199 | ||||||||||||||
Totaal groep | 93.124 | -328.416 | -235.292 | 117.041 | -367.962 | -250.920 | 125.196 | -367.796 | -242.600 | ||||||||||||||
1. Veiligheid | |||||||||||||||||||||||
1.1 Crisisbeheers en brandweer | 7.174 | 0 | 7.174 | 7.174 | -81 | 7.093 | 7.126 | -81 | 7.044 | ||||||||||||||
1.2 Openb orde en veiligheid | 4.829 | -80 | 4.749 | 4.977 | -80 | 4.897 | 4.632 | -4 | 4.628 | ||||||||||||||
Totaal groep | 12.004 | -80 | 11.923 | 12.151 | -161 | 11.990 | 11.757 | -85 | 11.672 | ||||||||||||||
2. Verkeer, vervoer en waterst | |||||||||||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 15.608 | -680 | 14.928 | 16.867 | -1.117 | 15.750 | 17.386 | -1.842 | 15.544 | ||||||||||||||
2.2. Parkeren | 1.986 | -544 | 1.442 | 2.005 | -553 | 1.452 | 1.774 | -725 | 1.049 | ||||||||||||||
2.4 Economische havens en waterw | 1.153 | -405 | 748 | 1.172 | -405 | 766 | 1.176 | -472 | 703 | ||||||||||||||
Totaal groep | 18.747 | -1.630 | 17.117 | 20.044 | -2.075 | 17.968 | 20.335 | -3.039 | 17.296 | ||||||||||||||
3. Economie | |||||||||||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 2.184 | -85 | 2.099 | 2.383 | -245 | 2.138 | 3.082 | -297 | 2.785 | ||||||||||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 6.284 | -7.318 | -1.034 | 6.696 | -6.869 | -172 | 9.126 | -10.358 | -1.232 | ||||||||||||||
3.4 Economische promotie | 431 | -413 | 19 | 363 | -413 | -49 | 356 | -387 | -31 | ||||||||||||||
Totaal groep | 8.899 | -7.816 | 1.083 | 9.443 | -7.527 | 1.917 | 12.564 | -11.043 | 1.521 | ||||||||||||||
4. Onderwijs | |||||||||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 6.025 | -236 | 5.789 | 6.278 | -351 | 5.927 | 5.951 | -329 | 5.621 | ||||||||||||||
4.3 Onderwijsbel en leerlingenz | 7.167 | -3.926 | 3.241 | 7.689 | -4.721 | 2.969 | 7.887 | -4.812 | 3.075 | ||||||||||||||
Totaal groep | 13.192 | -4.162 | 9.030 | 13.968 | -5.072 | 8.896 | 13.838 | -5.141 | 8.697 | ||||||||||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.227 | -698 | 528 | 1.554 | -698 | 856 | 1.538 | -698 | 840 | ||||||||||||||
5.2 Sportaccommodaties | 9.107 | -2.102 | 7.005 | 8.855 | -3.647 | 5.208 | 8.800 | -4.029 | 4.771 | ||||||||||||||
5.3 Cultuurpresent, prod en part | 5.276 | -1 | 5.276 | 6.066 | -81 | 5.985 | 6.090 | -476 | 5.614 | ||||||||||||||
5.4 Musea | 1.568 | -89 | 1.479 | 1.617 | -89 | 1.528 | 1.622 | -112 | 1.511 | ||||||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 114 | 0 | 114 | 169 | 0 | 169 | 179 | -6 | 173 | ||||||||||||||
5.6 Media | 4.147 | -93 | 4.053 | 4.272 | -93 | 4.179 | 4.288 | -94 | 4.194 | ||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 11.066 | -736 | 10.330 | 12.145 | -777 | 11.368 | 12.571 | -777 | 11.795 | ||||||||||||||
Totaal groep | 32.506 | -3.720 | 28.786 | 34.679 | -5.386 | 29.292 | 35.089 | -6.192 | 28.897 | ||||||||||||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerpartici | 27.869 | -13.849 | 14.020 | 31.887 | -19.354 | 12.533 | 29.100 | -19.826 | 9.274 | ||||||||||||||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.621 | 0 | 1.621 | 1.621 | 0 | 1.621 | 1.621 | 0 | 1.621 | ||||||||||||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 263 | 0 | 263 | ||||||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 47.083 | -35.466 | 11.617 | 50.236 | -38.048 | 12.187 | 50.153 | -38.045 | 12.107 | ||||||||||||||
6.4 Begeleide participatie | 17.539 | 0 | 17.539 | 19.336 | 0 | 19.336 | 18.416 | 0 | 18.416 | ||||||||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 6.349 | 0 | 6.349 | 6.745 | -279 | 6.466 | 6.455 | -277 | 6.178 | ||||||||||||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 8.739 | -285 | 8.455 | 8.857 | -305 | 8.552 | 8.700 | -270 | 8.431 | ||||||||||||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 10.012 | -252 | 9.760 | 10.022 | -894 | 9.127 | 9.580 | -955 | 8.626 | ||||||||||||||
6.712 Begeleiding (WMO) | 7.882 | 0 | 7.882 | 10.065 | 0 | 10.065 | 9.773 | 0 | 9.773 | ||||||||||||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | 1.790 | 0 | 1.790 | 1.932 | 0 | 1.932 | 1.912 | -147 | 1.765 | ||||||||||||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 126 | -12 | 115 | 129 | -12 | 118 | 83 | -23 | 59 | ||||||||||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.630 | 0 | 19.630 | 23.755 | 0 | 23.755 | 27.805 | 0 | 27.805 | ||||||||||||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 11.392 | 0 | 11.392 | 13.726 | 0 | 13.726 | 10.742 | 0 | 10.742 | ||||||||||||||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2.741 | 0 | 2.741 | 3.024 | 0 | 3.024 | 3.503 | 0 | 3.503 | ||||||||||||||
6.791 PGB WMO | 1.199 | 0 | 1.199 | 899 | 0 | 899 | 870 | 0 | 870 | ||||||||||||||
6.792 PGB Jeugd | 554 | 0 | 554 | 505 | 0 | 505 | 326 | 0 | 326 | ||||||||||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 28.379 | 0 | 28.379 | 24.832 | 0 | 24.832 | 24.219 | -172 | 24.047 | ||||||||||||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.407 | -11 | 4.395 | 5.080 | -11 | 5.068 | 4.597 | -4 | 4.593 | ||||||||||||||
6.821 Jeugdbescherming | 2.364 | 0 | 2.364 | 2.384 | 0 | 2.384 | 2.309 | 0 | 2.309 | ||||||||||||||
6.822 Jeugdreclassering | 295 | 0 | 295 | 290 | 0 | 290 | 317 | 0 | 317 | ||||||||||||||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.393 | 0 | 1.393 | 1.408 | 0 | 1.408 | 1.313 | 0 | 1.313 | ||||||||||||||
Totaal groep | 201.365 | -49.875 | 151.490 | 217.014 | -58.903 | 158.111 | 212.056 | -59.720 | 152.336 | ||||||||||||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 11.547 | -1.046 | 10.500 | 11.403 | -1.742 | 9.661 | 11.366 | -1.703 | 9.663 | ||||||||||||||
7.2 Riolering | 7.274 | -9.058 | -1.784 | 7.426 | -9.058 | -1.632 | 7.414 | -9.181 | -1.767 | ||||||||||||||
7.3 Afval | 15.094 | -17.580 | -2.486 | 15.399 | -17.960 | -2.561 | 15.388 | -18.736 | -3.347 | ||||||||||||||
7.4 Milieubeheer | 10.305 | -4.407 | 5.898 | 8.127 | -3.584 | 4.543 | 7.120 | -3.611 | 3.510 | ||||||||||||||
7.5 Begraafplaatsen en cremat | 326 | -179 | 147 | 341 | -179 | 162 | 306 | -196 | 110 | ||||||||||||||
Totaal groep | 44.546 | -32.270 | 12.276 | 42.695 | -32.522 | 10.172 | 41.594 | -33.426 | 8.168 | ||||||||||||||
8. Volkshuisves, RO en sted vern | |||||||||||||||||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 13.328 | -6.952 | 6.377 | 15.698 | -5.382 | 10.316 | 9.086 | -2.554 | 6.531 | ||||||||||||||
8.2 Grondexpl (niet-bedrijven) | 9.814 | -14.237 | -4.422 | 7.269 | -14.205 | -6.936 | 28.520 | -36.989 | -8.469 | ||||||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | 4.999 | -3.009 | 1.990 | 5.115 | -3.677 | 1.438 | 4.960 | -3.520 | 1.440 | ||||||||||||||
Totaal groep | 28.142 | -24.197 | 3.944 | 28.082 | -23.264 | 4.818 | 42.566 | -43.063 | -497 | ||||||||||||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 452.525 | -452.167 | 358 | 495.117 | -502.873 | -7.757 | 514.995 | -529.505 | -14.510 | ||||||||||||||
