5. Overzicht subsidies
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
|---|---|---|---|---|
03 Ontmoeten, Sport en Cultuur | 9.189.420 | 9.636.827 | 9.386.628 | |
Evenementen en stadspromotie | 152.706 | 152.348 | 177.316 | |
R-1019 Subsidies Carnavalsverenigingen | 2.952 | 2.636 | 2.639 | |
Carnavalsver. de Doordouwers | 369 | 377 | ||
Carnavalsvereniging De Bokkenrijders | 369 | |||
Carnavalsvereniging De Kiepenrijers | 369 | 377 | ||
Carnavalsvereniging De Knorrepotten | 369 | 377 | ||
Carnavalsvereniging De Schottelzakken | 369 | 377 | ||
CV De Kleidonkers | 369 | 377 | ||
Stichting Carnaval Herpen | 369 | 377 | ||
Stichting Carnaval Ravenstein | 369 | 377 | ||
R-1020 Subsidies Oranjecomitees | 6.040 | 6.173 | 6.173 | |
D.D.D.D.N. Oranjecomite | 234 | 237 | ||
Evenementen Stichting Geffen | 978 | 1.003 | ||
Huisseling Oranjecomite | 63 | 64 | ||
Oranjecomite Maren Kessel/`t Wild | 270 | 273 | ||
Oranjecomite Oijen | 241 | 250 | ||
Oudervereniging Lithoijen en Teeffelen | 204 | 205 | ||
Stichting Jeugdbelangen Overlangel | 135 | 135 | ||
Stichting Koningsdag Lith | 608 | 631 | ||
Stichting Oranje Comite Herpen | 562 | 576 | ||
Stichting Oranjecomite Berghem | 2.132 | 2.175 | ||
Stichting Schouders Onder Ravenstein | 613 | 624 | ||
R-1021 Subsidies St.Nicolaascomitees | 2.778 | 2.838 | 2.838 | |
Evenementen Stichting Geffen | 759 | 777 | ||
Ouderver. Basisschool St.Jozef Lithoijen Teeffelen | 159 | 159 | ||
Sinterklaas Comite Ravenstein | 99 | 101 | ||
Sinterklaascomite Maren-Kessel | 210 | 211 | ||
St Nicolaascomite Lith | 471 | 489 | ||
St Nicolaascomite Megen | 256 | 267 | ||
St Nikolaascomite Ravenstein | 425 | 433 | ||
Stichting Jeugdbelangen Overlangel | 105 | 105 | ||
Stichting Jeugdwerk D.D.D.D. | 182 | 184 | ||
Stichting Kernraad Haren | 112 | 112 | ||
R-1037 Subsidie Stichting Herpen in woord en beeld | 366 | 374 | 374 | |
Stichting Herpen in Woord en Beeld | 366 | 374 | ||
R-1041 Subsidie Werkgroep Cultuur | 3.267 | 3.338 | 3.338 | |
St Werkgroep Cultuur Ravenstein | 3.267 | 3.338 | ||
R-1080 Subsidieregeling Koningsdag Basisscholen | 2.497 | 2.537 | 1.928 | |
Basisschool 't Molenveld | 500 | |||
Ouderraad de Teugelaar | 359 | 369 | ||
Oudervereniging De Nieuwe Link | 380 | 369 | ||
Stichting SAAM scholen | 1.258 | 1.190 | ||
R-1096 Subsidieregeling Eenmalige Evenementen | 12.099 | 52.654 | 45.833 | |
De Zonnebloem afd regio Oss | 500 | |||
Eagle Eye Festival Stg Lithoijen | 9.000 | |||
Stadsharmonie Kunstliefde Vermag Alles | 2.500 | |||
Stg. Hart voor Live Muziek | 3.200 | |||
Stichting Berghem Events | 12.500 | |||
Stichting Bigband Event Oss | 2.649 | |||
Stichting Carnavalsviering Oss | 5.000 | 5.000 | ||
Stichting Creatief Leefbaar Megen | 1.250 | |||
Stichting Kerstival Oss | 1.250 | |||
Stichting Ravenstein Speelt | 4.000 | |||
Stichting Resa Nova | 5.000 | |||
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Snoeck | 6.083 | |||
R-1111 Subsidies Stichtingen Carnavalsvieringen | 19.166 | 23.507 | 23.508 | |
Carnavalsvereniging De Bokkenrijders | 3.918 | |||
CS de Veldhazen | 3.833 | 3.918 | ||
Stichting Carnaval Berghem | 3.833 | 3.918 | ||
Stichting Carnavalsviering Oss | 7.667 | 7.836 | ||
Stichting Rottenrijk | 3.833 | 3.918 | ||
R-1112 Subsidies Imkerverenigingen | 362 | 370 | 370 | |
Bijenhoudersver. St. Ambrosius Berghem | 181 | 185 | ||
Nederlandse Bijenhoudersvereniging | 181 | 185 | ||
R-1178 Subsidie Het vierde beeld | 7.089 | 7.245 | 7.245 | |
Stichting Het Vierde Beeld | 7.089 | 7.245 | ||
R-17 budget nieuwe initiatieven | 55.963 | 5.106 | 40.000 | |
Meander Oudervereniging Bs | 5.175 | |||
OKVO CMK3 | - | 40.000 | ||
Stichting Trots54 | 12.700 | |||
Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Lievekamp | 23.088 | |||
Toneelclub EMM | 15.000 | |||
R-173 Subsidie Maasdijk Marathon | 20.127 | 20.570 | 20.570 | |
Stichting Sportevenementen Oss | 20.127 | 20.570 | ||
R-26 Kleine kermissen | 20.000 | 25.000 | 22.500 | |
dorpsfeest Macharen | 2.500 | 2.500 | ||
Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel | 2.500 | 2.500 | ||
Stg. Schouders onder Ravenstein | 2.500 | 2.500 | ||
Stichting Dorpsfeest kermis Oijen | - | 2.500 | ||
Stichting Events Lithoijen | 2.500 | 2.500 | ||
Stichting Kernraad Haren | 2.500 | 2.500 | ||
Stichting Vrienden van Over Den Dam | 2.500 | 2.500 | ||
Verstappen Funfairs kermis Geffen en Herpen | 5.000 | 5.000 | ||
Gezondheid | 358.038 | 271.350 | 259.153 | |
R-1023 Subsidies EHBO-verenigingen | 1.803 | 1.844 | 1.844 | |
E.H.B.O. vereniging Geffen | 542 | 554 | ||
EHBO ver. Steeds Paraat | 221 | 226 | ||
Katholieke Vereniging voor E.H.B.O. Everardus | 436 | 446 | ||
Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken St. Sebastianus. | 604 | 618 | ||
R-1097 Subsidies lokale afdelingen Zonnebloem | 4.718 | 4.821 | 4.821 | |
De Zonnebloem afd. Ravenstein e.o. | 590 | 603 | ||
De Zonnebloem afd.Heilig Hart | 590 | 603 | ||
Ziekencomite de schakel | 1.176 | 1.202 | ||
Zonnebloem afd. Lith | 590 | 603 | ||
Zonnebloem afd.Ruwaard | 590 | 603 | ||
Zonnebloem Afdeling Paulus | 590 | 603 | ||
Zonnebloemafd.Oss Zuid | 590 | 603 | ||
R-1109 Subsidie Stichting Ons Klupke | 509 | 520 | 520 | |
Stichting Ons Klupke | 509 | 520 | ||
R-1191 Stichting VPTZ Oss - Maasland | 37.446 | 38.270 | 38.270 | |
Stichting VPTZ Oss-Maasland | 37.446 | 38.270 | ||
R-1232 Subsidie Stichting Reanimatie Oss | 2.681 | 2.740 | 2.740 | |
Stichting Reanimatie Anna Regio Oss | 2.681 | 2.740 | ||
R-181 Subsidies innovatie sociaal domein | 39.474 | |||
Brabbelcafé | (4.115) | |||
Buurtgezinnen | 41.850 | |||
Jeugdhonk de Kloos | 550 | |||
Stichting Fietsmaatjes Oss | 6.500 | |||
Zorgoppas | (5.311) | |||
R-195 Subsidie dekkend netwerk AED`s | 61.600 | 63.025 | 62.920 | |
E.H.B.O. Vereniging Berghem | 6.440 | 6.578 | ||
Katholieke Vereniging voor E.H.B.O. Everardus | 2.520 | 2.574 | ||
Katholieke Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken St. Sebastianus | 2.800 | 2.860 | ||
Stichting AED beheer Geffen | 5.880 | 6.006 | ||
Stichting Hart voor Lith | 7.280 | 7.436 | ||
Stichting Hart voor Oss | 36.680 | 37.466 | ||
R-23 Oss Innoveert en beweegprogramma Q-koorts | 3.932 | 3.000 | 2.861 | |
Oss Innoveert en beweegprogramma Q-koorts | 3.932 | 2.861 | ||
R-41 Transformatieplan naar Samen in Gezondheid | 154.367 | - | ||
Vereniging Zorgnetwerk Samen in Zorg Uden-Oss-Veghel | 150.000 | |||
Zorgcooperatie het Land van Herpen | 4.367 | |||
R-42 Terugdringen gezondheidsachterstanden | 51.508 | 157.130 | 145.177 | |
Muzelinck | 12.283 | 23.177 | ||
Sport Expertise Centrum | 39.225 | |||
Stichting Ons Welzijn | - | 122.000 | ||
Kunst en cultuur | 4.140.349 | 4.361.850 | 4.320.000 | |
R-1007 Subsidies Gilden en Schutterijen | 970 | 992 | 990 | |
Gilde Sint Lambertus | 194 | 198 | ||
Het Broederschap van den Heiligen Lambertus te Huisseling | 194 | 198 | ||
Het Gilde van Sint Jan | 194 | 198 | ||
Sint Joris en Sint Sebastiaan Gilde | 194 | 198 | ||
Sint-Jorisgilde | 194 | 198 | ||
R-1008 Subsidies Harmonieën en Fanfares | 120.200 | 122.847 | 122.848 | |
Drumfanfare DIOS | 11.402 | 14.304 | ||
Fanfare Jong Leven | 4.808 | 4.914 | ||
Harmonie Per Ardua Ad Astra | 8.105 | 7.731 | ||
Harmonie Vereniging Concordia | 12.638 | 10.078 | ||
Muziekvereniging Fanfare St. Lambertus | 16.347 | 16.651 | ||
Muziekvereniging Hartog | 8.517 | 7.261 | ||
Muziekvereniging St. Hubertus | 6.456 | 6.792 | ||
Stadsharmonie Kunstliefde Vermag Alles | 23.353 | 21.815 | ||
Stadsharmonie Oefening Baart Kunst (O.B.K.) | 10.166 | 11.487 | ||
Willen is Kunnen | 18.408 | 21.815 | ||
R-1009 Subsidies Heemkundeverenigingen | 39.064 | 34.813 | 34.812 | |
Heemkunde-Kring Het Land van Ravenstein | 2.661 | 2.720 | ||
Heemkundekring Maasdorpen | 10.855 | 5.983 | ||
Heemkunde-Kring Megen, Haren en Macharen | 5.855 | 5.983 | ||
Heemkundevereniging Berchsheem | 9.048 | 9.247 | ||
Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen | 7.984 | 8.159 | ||
Stichting De Werkende Mens | 2.661 | 2.720 | ||
R-1012 Subsidies Opera- en Operetteverenigingen | 20.492 | 20.943 | 20.944 | |
Het Maaslands Operette en Musical Gezelschap | 10.246 | 10.472 | ||
Osse Opera | 10.246 | 10.472 | ||
R-1014 Subs. Toneelgezelschappen en Volksdansgroep | 40.999 | 41.898 | 41.896 | |
De Gheselle Van den Spele | 2.523 | 2.394 | ||
Speelgroep Hoessenbosch | 4.163 | 4.070 | ||
Speelgroep Trammelant | 2.394 | |||
Stichting Spons Jeugdtheater Ravenstein | 2.523 | 2.394 | ||
Stichting Turkse Volksdansgroep Anadolu | 2.523 | 2.394 | ||
Stichting Volksdansgroep Turopolski | 2.523 | 2.394 | ||
Theatergroep Dankzij de Dijken | 4.163 | 4.070 | ||
Toneelclub EMM | 2.523 | 2.394 | ||
Toneelver. Tussen de Schuifdeuren | 2.523 | 2.394 | ||
Toneelvereniging Amicitia | 2.523 | 2.394 | ||
Toneelvereniging De Megense Comedie | 4.163 | 4.070 | ||
Toneelvereniging de Verenigde Spelers | 4.163 | 4.070 | ||
Toneelvereniging Internos | 4.163 | 4.070 | ||
Toneelvereniging 't Vlamke | 2.523 | 2.394 | ||
R-1016 Subsidies Zelfstandige Zangkoren | 17.715 | 18.108 | 18.105 | |
ExpresZo | 1.495 | 1.526 | ||
Koor Forte Vicante | 1.912 | 2.224 | ||
mengelmOeSS | 2.830 | 2.845 | ||
Mix of Music Ravenstein | 3.122 | 3.000 | ||
Muchoss (Musical Choir Oss) | 1.202 | 1.255 | ||
Popkoor d`Accord | 2.496 | 2.651 | ||
Vocal Group Crescens | 2.621 | 2.574 | ||
Zangkoor EigenWijs | 2.037 | 2.030 | ||
R-1033 Subsidie Orgelkring FC Smits | 904 | 924 | 924 | |
Stichting Orgelkring F.C. Smits | 904 | 924 | ||
R-1036 Subsidie Rollend creatief (Megen) | 1.665 | 1.702 | 1.702 | |
Stichting 't Rollend Creatief | 1.665 | 1.702 | ||
R-1039 Subsidie Stichting Oss Cultureel | 55.095 | 57.568 | 57.568 | |
Stichting Oss Cultureel | 55.095 | 57.568 | ||
R-1065 Subsidie Maaslandgilde | 3.865 | 3.950 | 3.950 | |
Stichting Maasland Gilde Oss en Omstreken | 3.865 | 3.950 | ||
R-1082 Subsidie Fantastival | 50.491 | 51.602 | 51.601 | |
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 50.491 | 51.601 | ||
R-1088 Stelpost Stimulering Kleine Verenigingen | 11.585 | 13.583 | 1.150 | |
Stichting Chaoss | 5.000 | |||
Stichting Hoessenbosch | 6.585 | |||
Stichting Kunst en Cultuur Oss | 400 | |||
Stichting Leerlooierij Suermondt | 750 | |||
R-1102 Subsidie Stichting Popkollektief regio Oss | 20.413 | 21.329 | 21.329 | |
Stichting Popkollektief Regio Oss | 20.413 | 21.329 | ||
R-1125 Budgetsubsidie St. Theater De Lievekamp | 1.297.000 | 1.364.963 | 1.364.963 | |
Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Lievekamp | 1.297.000 | 1.364.963 | ||
R-1126 Budgetsubsidie Stichting Muzelinck | 1.240.405 | 1.298.529 | 1.298.529 | |
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 1.240.405 | 1.298.529 | ||
R-1138 Stichting Overleg Kunstzinnige Vorming Oss | 39.121 | 40.877 | 40.877 | |
Stichting Overleg Kunstzinnige Vorming Oss (OKVO) | 39.121 | 40.877 | ||
R-1166 Subsidie Genootschap Beeldende kunst | 2.462 | 2.516 | 2.516 | |
Genootschap voor Beeldende Kunst | 2.462 | 2.516 | ||
R-1206 Subsidies Big Bands en Muziekkappellen | 17.731 | 18.118 | 18.116 | |
Big Band Oss | 2.533 | 2.588 | ||
Blaaskapel Osse Notenkrakers | 2.533 | 2.588 | ||
Boerenkapel Moaskanters | 2.533 | 2.588 | ||
Maaslands Senioren Orkest | 2.533 | 2.588 | ||
Muziek Vereniging Jeugd Ravenstein | 2.533 | 2.588 | ||
Stg. Big Band Ravenstein | 2.533 | 2.588 | ||
Stichting Barokorkest Megen | 2.533 | 2.588 | ||
R-1217 Subsidie Werkgroep Woord | 6.634 | |||
R-1219 Interculturele activiteiten | 4.650 | |||
R-168 Subsidies Molenaarsverenigingen | 8.666 | 8.857 | 8.857 | |
Molen De Vlijt Geffen | 1.733 | |||
Stichting Vrienden van de Geffense Molens | 1.733 | 3.543 | ||
Vereniging Osse Molens | 5.200 | 5.314 | ||
R-172 Subsidie Groene Engel | 651.972 | 642.584 | 642.584 | |
Stichting Cultuurpodium Groene Engel | 651.972 | 642.584 | ||
R-192 Subsidie Poëzie Podium | 1.121 | 1.146 | 1.146 | |
Stichting Poezie Podium Oss | 1.121 | 1.146 | ||
R-196 Subsidie stichting Veteranen Oss | 1.682 | 1.719 | 1.719 | |
Stg. Veteranen Oss | 1.682 | 1.719 | ||
R-198 Subsidie Drumband Dedico Demen | 2.802 | 2.864 | 2.864 | |
Drumband en Majorettenkorps Dedico | 2.802 | 2.864 | ||
R-199 Subsidie Stichting Archeologie Maasland | 6.121 | 6.256 | 6.256 | |
Stichting Archeologie Maasland | 6.121 | 6.256 | ||
R-200 Subsidie Stichting Smederij Verhoeven | 1.331 | 1.360 | 1.360 | |
Stichting Smederij Verhoeven Ravenstein | 1.331 | 1.360 | ||
R-201 Subsidies Cultuurfonds Amateurkunst | 5.000 | |||
St Kunst En Cultuur Oss | 2.500 | |||
Stichting Kunst aan de Maaskant | 2.500 | |||
R-206 Subsidies Cultuurfonds Professionele Kunst | 5.000 | |||
Locatietheater Lith | 5.000 | |||
R-207 Subsidie Trots '54 | 15.000 | 15.000 | ||
Stichting Trots54 | 15.000 | |||
R-222 Subsidie Muzelinck cultuurcoaches | 123.669 | 85.473 | 85.473 | |
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 123.669 | 85.473 | ||
R-48 Cultuureducatie met Kwaliteit | - | 80.271 | 80.271 | |
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | - | 80.271 | ||
R-6 impuls jongerencultuur | 225.238 | 343.885 | 343.885 | |
Dagbesteding Goed Zooo! | 6.696 | |||
Hubertus St. Muziekvereniging | 3.000 | |||
Projec productie Kocham cie | 1.500 | |||
St Cultuurpodium Groene Engel | 22.000 | 50.000 | ||
Stichting KomVorm! | - | 59.769 | ||
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 1.720 | 202.287 | ||
Stichting Oss Cultureel | 22.500 | 22.485 | ||
Stichting Trots54 | 152.011 | |||
Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Lievekamp | 11.342 | |||
Theaterderby | - | 9.344 | ||
Toneelgroep Encore | 4.469 | |||
R-8 Monumentensubsidie | 127.570 | 45.889 | 27.764 | |
Diverse particulieren | 127.570 | 27.764 | ||
Media | 2.753.700 | 3.109.098 | 3.109.671 | |
R-1025 Subsidies Sublokale Omroepen | 8.449 | 8.635 | 8.635 | |
Stichting Omroep Walraven | 8.449 | 8.635 | ||
R-1054 Subsidie Stichting Omroep Maasland | 403.351 | 410.464 | 410.464 | |
Stichting Omroep Maasland | 403.351 | 410.464 | ||
R-1124 Budgetsubsidie St. Openbare Bibliotheek Oss | 2.341.900 | 2.689.182 | 2.689.722 | |
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken | 2.341.900 | 2.689.722 | ||
R-49 Media | - | 817 | 850 | |
Stichting Wijkcentrum De Hille | - | 850 | ||
Sociaal-cultureel werk | 404.024 | 466.011 | 261.587 | |
R-1018 Subsidies Vrouwenorganisaties | 9.397 | 9.602 | 9.602 | |
Passage afd. Oss | 1.472 | 1.544 | ||
Protestantse Vrouwenvereniging Ravenstein | 573 | 559 | ||
Vrouwen Contact Berghem | 3.992 | 3.995 | ||
Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Herpen | 2.129 | 2.354 | ||
WereldVrouwen Oss | 1.231 | 1.150 | ||
R-1067 Subsidie De Beestenbergh | 12.302 | 12.573 | 12.573 | |
Stichting Kinderboerderij Berghem | 12.302 | 12.573 | ||
R-1068 Subsidie Speeltuin Elckerlyc | 60.470 | 61.800 | 61.800 | |
Stichting Speeltuin Oss | 60.470 | 61.800 | ||
R-1160 Subsidie Gemeensch.huis Acropolis Personeel | 32.498 | 33.213 | 33.213 | |
Stichting Acropolis Megen | 32.498 | 33.213 | ||
R-1161 Subsidie Stichting Wijkcentrum Ruwaard | 78.420 | |||
R-1165 Subsidies Cursussen Vrouwenorganisaties | 400 | 1.605 | 600 | |
Werkgroep Vrouwendagviering Ravenstein | 400 | 600 | ||
R-1256 Subsidie Sichting Rechtswinkel Oss | 14.128 | 14.439 | 14.439 | |
Rechtswinkel Oss | 14.128 | 14.439 | ||
R-127 Subs. exploitatie Gemeensch.huis Acropolis | 5.474 | 5.670 | 5.670 | |
Stg. Gemeenschapshuis Acropolis | 5.474 | |||
Stichting Acropolis Megen | 5.670 | |||
R-170 Subsidies beheerstichtingen | 72.101 | 73.689 | 73.690 | |
Stichting de Nieuwe Berchplaets | 26.909 | 27.502 | ||
Stichting Gemeenschapshuis Oijen | 16.823 | 17.194 | ||
Stichting MFC De Koppellinck | 7.897 | 8.071 | ||
Stichting tot beheer van het huis voor ontmoeting en sport Onder d'n Plag | 9.172 | 9.374 | ||
Stichting Wijkcentrum Schadewijk | 11.300 | 11.549 | ||
R-208 Subsidies Thuis in de buurt | 59.085 | |||
Stichting Wijkcentrum Schadewijk | 5.000 | |||
Binnenstad Beh.St.Soc.Cul. Centrum | 10.000 | |||
Gemeenschapshuis Macharen | 9.975 | |||
M.F.A. Brabant BV | 10.000 | |||
St. Gemeenschapshuis AVANTI | 5.000 | |||
Stichting Gemeenschapshuis Oijen | 5.000 | |||
Stichting Gemeenschapshuis Haren | 3.110 | |||
Stichting Het Oude Klooster | 3.500 | |||
Stichting Ontmoeten Maren-Kessel en 't Wild | 7.500 | |||
R-40 Laagdrempelig ontmoeten en thuis in de buurt | 63.400 | 50.000 | 50.000 | |
Stg Meteoor Ontmoetingscentrum | 3.650 | |||
Stichting Ons Welzijn | 50.000 | 50.000 | ||
Stichting de Nieuwe Berchplaets | 6.500 | |||
Stichting Ontmoeten Maren-Kessel en 't Wild | 3.250 | |||
R-9 compensatieregeling wijk- en dorpshuizen | 74.769 | 125.000 | ||
MFA de Snoeck | 20.221 | |||
Stichting Gemeenschapshuis Oijen | 45.156 | |||
Stichting Gemeenschapshuis Haren | 4.392 | |||
Stichting Ontmoeten Maren-Kessel en 't Wild | 5.000 | |||
Sportbeleid en activering | 1.380.603 | 1.276.170 | 1.258.902 | |
R-1030 Subsidies Jeugdleden Sportverenigingen | 71.065 | 69.237 | 63.333 | |
Aross Algemene Roeivereniging Oss | 71 | 73 | ||
Atletiekvereniging Oss '78 | 785 | 885 | ||
B.C. Level | 306 | 416 | ||
Badmintonclub Oss | 428 | 458 | ||
Badmintonver. Lith | 163 | 177 | ||
Berghem Sport | 6.899 | 3.623 | ||
Cardinals Baseball en Softball Club | 673 | 677 | ||
Dansclub BeatYes | 387 | 344 | ||
De Maasruiters Megen | 82 | |||
DOT Oss | 1.447 | 1.364 | ||
Dynamico | 723 | 791 | ||
FietsCross Club Oss (FCC Oss) | 408 | |||
Gesposs (Gehandicapten Sportvereniging Oss en omstreken) | 1.936 | 4.997 | ||
Gymnastiekvereniging Geffen | 1.569 | 1.738 | ||
Helios Tennisvereniging | 642 | |||
Judovereniging Kaihatsu Oss | 683 | |||
MOSA `14 | 1.376 | 1.509 | ||
Mountainbike Club Oss | 357 | |||
Osse Basketballvereniging O.B.C. | 1.416 | 1.374 | ||
Osse Schaakvereniging | 41 | 104 | ||
Osse Tafel Tennis Club | 173 | 146 | ||
Osse Zwem- en Poloclub Arethusa | 2.150 | 2.373 | ||
Ovoco Volleybalvereniging | 723 | |||
Paardensportver. De Maaslanders | 41 | |||
R.K. Gymnastiekvereniging Turnoss | 4.300 | 4.112 | ||
R.K. Sportvereniging Cito (R.K.S.V. Cito) | 774 | 926 | ||
R.K. Voetbalvereniging Herpinia | 1.039 | 1.031 | ||
R.K.S.V. Margriet | 5.686 | 3.139 | ||
Recreatie en Kunstzwemvereniging De Osse Watervrienden | 581 | 687 | ||
Reddingsbrigade Oss | 1.590 | 1.843 | ||
RKSV Ulysses | 774 | |||
Ruitersportvereniging De Combinatie | 173 | 239 | ||
Ruitersportvereniging De Zilverhoef | 143 | 177 | ||
SCOSS (Schaatsclub Oss eo) | 143 | |||
Skiclub Alpineworld | 112 | 62 | ||
Sportvereniging Oefening Staalt Spieren 1920 | 6.389 | 7.037 | ||
Sportvereniging Ruwaard | 346 | |||
Sportvereniging T.O.P. (tot Ons Plezier) | 2.975 | 2.592 | ||
Stg Speciale Dansschool Bolero | 1.579 | 1.562 | ||
Stichting Bijzonder Aktief | 2.853 | 2.915 | ||
Taekyon Berghem | 601 | 573 | ||
Tafeltennisvereniging Herpen T.T. v.h. | 51 | 10 | ||
Tafeltennisvereniging Return Oss | 214 | |||
Tennisver. de Velmer | 51 | |||
Tennisvereniging De Vlijmd | 336 | 281 | ||
Tennisvereniging De Witte Raven | 469 | 437 | ||
Tennisvereniging TOZ | 744 | 822 | ||
Turnvereniging Sportief | 2.711 | 2.925 | ||
Vereniging M.H.C. Oss | 6.583 | 3.399 | ||
VITA | 1.093 | |||
Voetbalvereniging Nooit Gedacht | 3.791 | 3.768 | ||
Voetbalvereniging O.K.S.V. | 183 | |||
VV NLC 03 | 2.120 | 2.280 | ||
Watersportvereniging De Maaskant | 275 | 375 | ||
R-1085 Subsidies Stratenlopen c.a. | 563 | 575 | 575 | |
Paul Peters Tribuneloop | 563 | 575 | ||
R-1090 Stelpost sportstimulering, verenigingskader | 2.550 | 18.364 | 7.000 | |
Aross Algemene Roeivereniging Oss | 550 | |||
B.C. Level | 1.000 | |||
DSV Sway of Life | 1.000 | |||
Dynamico | 1.000 | |||
Fietscross Club Oss | 1.000 | |||
Osse Tafel Tennis Club | 1.000 | |||
Osse Zwem- en Poloclub Arethusa | 1.000 | |||
R.K.S.V. Margriet | 1.000 | |||
Reddingsbrigade Oss | 1.000 | 1.000 | ||
R-1257 Subsidie Sport Expertise Centrum | 1.230.118 | 1.155.347 | 1.155.347 | |
Stichting Sport Expertise Centrum | 1.230.118 | 1.155.347 | ||
R-189 Subsidie TOP Oss Foundation | 4.547 | 4.647 | 4.647 | |
Stichting TOP Oss Foundation | 4.547 | 4.647 | ||
R-36 Aanpak overgewicht en obesitas | 37.500 | - | ||
Sport Expertise Centrum | 37.500 | |||
R-43 Subsidie energiekosten | 19.795 | 28.000 | 28.000 | |
Cito | 1.417 | |||
Sportvereniging T.O.P. (tot Ons Plezier) | 14.000 | 28.000 | ||
Voetbalvereniging SBV Haren | 4.378 | - | ||
R-44 Buurtsportcoach | 14.465 | - | ||
Sport Expertise Centrum | 14.465 |
