5. Overzicht subsidies
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
|---|---|---|---|---|
02 Werk, Inkomen en Onderwijs | 4.875.590 | 5.261.615 | 5.160.984 | |
Arbeidsparticipatie | 74.212 | 76.850 | 76.850 | |
R-185 Subsidie Thuis in Oss | 74.212 | 76.850 | 76.850 | |
Stichting Thuis in Oss | 74.212 | 76.850 | ||
Begeleide participatie | 5.000 | - | 4.000 | |
R-34 Laaggeletterdheid | 5.000 | - | 4.000 | |
Levenslust | 5.000 | 4.000 | ||
Minimabeleid | 449.636 | 615.539 | 585.919 | |
R-1244 Subsidies Tegen Armoede | 387.365 | 413.737 | 355.117 | |
St Leergeld Oss Bernheze | 154.700 | 158.103 | ||
Stg. Aktie Kidz Taz | 10.091 | 10.313 | ||
Stg. Ruilwinkel Oss | 13.455 | 13.751 | ||
Stichting Babyspullen | 2.803 | 2.865 | ||
Stichting Helpende Handen Oss | 10.993 | 11.235 | ||
Stichting IMC Weekendschool | 11.213 | |||
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant | (4.311) | |||
Stichting Kledingbank Oss | 28.031 | 28.648 | ||
stichting Met elkaar, Oss tegen armoede | 42.146 | 43.073 | ||
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 11.213 | 11.460 | ||
Stichting Quiet Community Oss | 32.978 | 33.704 | ||
Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving | 69.742 | 46.276 | ||
R-31 Rechtsbescherming | 62.271 | 201.802 | 230.802 | |
Stichting Ons Welzijn | 62.271 | 230.802 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.341.656 | 4.564.017 | 4.489.006 | |
Onderwijsachterstandenbeleid | 3.468.967 | |||
R-1 subsidie lokaal onderwijsbeleid | 318.022 | 356.008 | 369.239 | |
Stichting Ons Welzijn | 52.680 | |||
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken | 262.517 | 369.239 | ||
Stichting Thuis in Oss | 2.824 | |||
R-1127 Budgetsubsidie St. Volksuniversiteit Oss eo | 101.141 | 109.272 | 109.272 | |
Stichting Volksuniversiteit Oss en omstreken | 101.141 | 109.272 | ||
R-2 OAB schakelklassen | 370.825 | 389.033 | ||
Stichting SAAM scholen | 370.825 | 389.033 | ||
R-28 OAB verbreed en algemeen | 666.785 | 496.042 | ||
AVEM Kinderopvang B.V. | 29.048 | 99.181 | ||
Sport Expertise Centrum | 22.080 | 8.160 | ||
Stichting Ons Welzijn | 96.400 | 66.932 | ||
Stichting Muzelinck Centrum voor de Kunsten | 10.500 | 10.500 | ||
Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken | 508.757 | 311.270 | ||
R-3 Subsidie doelgroepkinderen VVE | 117.000 | 130.000 | ||
AVEM Kinderopvang | 117.000 | 130.000 | ||
R-35 Tegemoetkoming VVE | 641.968 | 629.770 | 770.898 | |
AVEM Kinderopvang B.V. | 352.972 | 358.222 | ||
Blokkendoos | 31.466 | 28.505 | ||
Bso De Springplank Kinderdgv | 21.821 | 8.719 | ||
De Scharrelboerderij BV | 22.815 | 29.448 | ||
Henhaan Kinderopvang | 30.036 | 33.602 | ||
Het Speelblokje | 9.975 | 12.153 | ||
Het Vrolijke Koetje | 6.355 | |||
Kindercentrum De Ark | - | 65 | ||
Kinderopvang Het Beertje | 28.062 | 27.875 | ||
Peuteropvang Madelief | 17.539 | 12.717 | ||
Peuterwerk In t Park | 25.139 | 21.805 | ||
Stichting Ons welzijn maatwerk kinderopvang | 95.788 | 237.787 | ||
R-4 Subsidie inhoudelijke uitvoering OAB | 377.663 | 389.292 | ||
Basisschool Mozaiek | 42.003 | |||
Filios Scholengroep | 35.003 | 37.810 | ||
Stichting SAAM scholen | 300.657 | 313.672 | ||
Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag | - | 37.810 | ||
R-5 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) | 1.748.253 | 1.835.230 | ||
AVEM Kinderopvang | 1.522.369 | 1.426.092 | ||
Blokkendoos | 19.346 | 28.766 | ||
De Scharrelboerderij | 24.374 | 13.899 | ||
Filios Scholengroep | - | 9.333 | ||
Henhaan Kinderopvang | 30.161 | 34.621 | ||
Kindcentrum De Ark | 25.849 | 36.135 | ||
Kinderopvang De eerste stap | 20.997 | 28.771 | ||
Kinderopvang Het Beertje | 6.491 | 4.068 | ||
Okidoki Kinderdagverblijf | 60.422 | 47.765 | ||
Peuteropvang Madelief | 3.011 | 11.786 | ||
peuterwerk in het park | 35.233 | 43.106 | ||
Stichting SAAM scholen | - | 121.332 | ||
Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag | - | 29.555 | ||
Onderwijshuisvesting | 5.086 | 5.209 | 5.209 | |
R-165 Subsidie VVE Ravengaarde | 5.086 | 5.209 | 5.209 | |
Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw 'Ravengaarde' | 5.086 | 5.209 |
