5. Overzicht subsidies
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
|---|---|---|---|---|
06 Stadscentrum | 217.412 | 103.132 | 103.132 | |
Centrumontwikkeling algmeen | 217.412 | 103.132 | 103.132 | |
R-13 subsidie Wonen in het Centrum | 116.500 | - | ||
Diverse particulieren/bedrijven | 116.500 | |||
R-197 Subsidie Centrummanagement Living Statues | 11.212 | 11.459 | 11.459 | |
Stichting Centrummanagement Oss | 11.212 | 11.459 | ||
R-204 Subsidie Stichting Centrummanagement Oss | 89.700 | 91.673 | 91.673 | |
Stichting Centrummanagement Oss | 89.700 | 91.673 |
